Partizanopedia

FK Partizan

ŠK Partizan

Fan - sajt, posvećen statistici i istoriji košarkaškog kluba Partizan


1963

Ekipa KK Partizan iz 1963. godine


Tabela:


1 OKK Beograd 30 18 15 3 1715 [95.3] 1320 [73.3] +395 [21.9]
2 Partizan 24 18 12 6 1710 [95.0] 1474 [81.9] +236 [13.1]
3 Olimpija 24 18 12 6 1777 [98.7] 1555 [86.4] +222 [12.3]
4 Željezničar Karlovac 24 18 12 6 1533 [85.2] 1372 [76.2] +161 [8.9]
5 Zadar 24 18 12 6 1745 [96.9] 1586 [88.1] +159 [8.8]
6 Lokomotiva 18 18 9 9 1528 [84.9] 1417 [78.7] +111 [6.2]
7 Radnički 16 18 8 10 1502 [83.4] 1438 [79.9] +64 [3.6]
8 Crvena zvezda 16 18 8 10 1622 [90.1] 1691 [93.9] -69 [3.8]
9 Zastava KG 2 18 1 17 1097 [60.9] 1688 [93.8] -591 [32.8]
10 Proleter 2 18 1 17 1304 [72.4] 2012 [111.8] -708 [39.3]

Nastupali su:


Poz. Igrač God. Prvenstvo
P U Pr
Miloš Bojović 24 578 18 32.1
C Radovan Radović 27 496 18 27.6
Borislav Žutić 21 126 17 7.4
Borislav Ćurčić 31 125 17 7.4
Branko Damjanović 123 18 6.8
Zlatko Sajkov 106 13 8.2
Blagoje Janković 96 17 5.6
Đorđe Milojević 43 13 3.3
Ljuba Mladenović 13 12 1.1
C Ivan Kraupa 21 2 14 0.1
Mićić 2 13 0.2
Dragoslav Velanac 0 8 0
Vladimir Mijušković 0 7 0
Zvonimir Đurić 0 6 0
Milorad Đurić 0 4 0
Kosta Gavanski 0 3 0

Trener: Božidar Munćan


Prvenstvo:


1. 09. 06. 1963. Partizan 80 - 91 OKK Beograd Bojović 29, Radović 15
2. 16. 06. 1963. Zadar 86 - 79 Partizan Radović 25, Bojović 20, Sajkov 12
3. 23. 06. 1963. Partizan 88 - 77 [p] Lokomotiva Bojović 34, Radović 28, Ćurčić 11
4. 27. 05. 1963. Partizan 99 - 90 Olimpija Bojović 35, Sajkov 16, Radović 12, Ćurčić 12
5. 30. 06. 1963. Radnički 55 - 64 Partizan Radović 25, Bojović 15
6. 07. 07. 1963. Partizan 133 - 85 Proleter Bojović 45, Radović 44
7. 10. 07. 1963. Željezničar 90 - 83 Partizan Radović 27, Bojović 24, Žutić 12
8. 14. 07. 1963. Partizan 109 - 91 Crvena zvezda Bojović 44, Radović 32, Janković 15
9. 11. 08. 1963. Zastava 47 - 67 Partizan Bojović 26, Radović 22
10. 18. 08. 1963. OKK Beograd 82 - 78 Partizan Radović 25, Janković 12, Bojović 12
11. 23. 08. 1963. Partizan 104 - 86 Zadar Bojović 45, Radović 35, Žutić 10
12. 25. 08. 1963. Lokomotiva 113 - 85 Partizan Bojović 34, Radović 26
13. 31. 08. 1963. Olimpija 129 - 104 Partizan Bojović 39, Radović 27, Milojević 15
14. 05. 09. 1963. Partizan 99 - 75 Radnički Radović 30, Bojović 27, Ćurčić 16
15. 19. 10. 1963. Proleter 83 - 128 Partizan Radović 48, Bojović 38, Janković 14
16. 23. 10. 1963. Partizan 79 - 77 Željezničar Bojović 27, Žutić 20
17. 27. 10. 1963. Crvena zvezda 73 - 99 Partizan Bojović 33, Radović 29, Janković 11
18. 03. 11. 1963. Partizan 132 - 44 Zastava Bojović 46, Radović 38, Damjanović 15

1962

1964